Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Год ввода здания в эксплуатацию | 2018 |
Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) | 306 |
88 | |
Общая площадь всех помещений (кв.м) | 3500 |
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) | 30,6 |
- кабинеты для занятий | 30 |
Спортивный зал (кв.м) | 520 |
Актовый зал (кв.м) | 1 (250 кв.м) |
Столовая (кв.м) | 1 (270 кв.м) |
Количество посадочных мест (по проекту) | 100 |
Медицинский кабинет | 1 |
Кабинет психолога | 1 |
Административные кабинеты | 2 |
Библиотека (кв.м) | 1 (80 кв.м.) |
Кабинет секретаря | 1 |
Кабинет социального педагога | 0 |
Лаборатории (химия, физика, биология) | 3 |
Учительская | 1 |
Бухгалтерия | 1 |
Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду | 0 |
Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м) | 0 |
Библиотека
Наименование позиций | Количество |
Общий фонд | 12941 экз. |
Учебная литература | 2667 экз. |
Художественная литература | 9354 экз. |
Методическая литература | 920 экз. |
Объекты спорта
Наименование позиций | Количество |
Общий фонд | 14167 экз. |
Учебная литература | 4541 экз. |
Художественная литература | 8483 экз. |
Методическая литература | 1143 экз. |
Средства обучения и воспитания
Количество компьютеров (всего) | 65 |
Количество компьютеров, используемых в административных целях | 3 |
Количество компьютерных классов. | 1 |
Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах (учебных помещениях) | 20 |
Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 10 |
Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 5 |
Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | да |
Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | нет |
Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | нет |
Количество ПК, имеющих доступ в Интернет по выделенной линии | (100%) |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В школе функционирует локальная сеть, к которой подключены все учебные и административные компьютеры посредством беспроводного подключения системы передачи данных Wi-Fi.